Regionen
Lohnarbeit in Tschechien für Unternehmen aus 10 Regionen in Deutschland und Österreich
Wo Ihre Ware abgeholt wird, entscheidet über Betrieb, Grenzübergang und Fahrzeit. Aus Bayern und Sachsen ist der nächste Betrieb oft am selben Tag erreichbar, aus Nordrhein-Westfalen oder Hamburg planen wir mit Sammelladung oder Komplett-LKW. Transport organisieren wir binnen 24 Stunden über Partnerspeditionen; Richtwert je Palette ab 85 € einfache Fahrt (Richtwert – Angebot nach Anfrage und Muster).
Sachsen
Plauen, Zwickau, Freiberg, Chemnitz, Görlitz, Bautzen, Dresden, Leipzig
Nächster Betrieb ab 119 km · 8 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenBayern
Weiden in der Oberpfalz, Cham, Amberg, Hof, Straubing, Bayreuth, Regensburg, Deggendorf, Passau, Nürnberg, Fürth, Erlangen, Landshut, Ingolstadt, München, Würzburg, Augsburg
Nächster Betrieb ab 83 km · 17 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenBerlin-Brandenburg
Cottbus, Potsdam, Berlin
Nächster Betrieb ab 331 km · 3 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenThüringen
Gera, Jena, Erfurt
Nächster Betrieb ab 212 km · 3 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenSachsen-Anhalt
Halle (Saale), Magdeburg
Nächster Betrieb ab 293 km · 2 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenBaden-Württemberg
Heilbronn, Ulm, Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe
Nächster Betrieb ab 324 km · 5 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenHessen
Frankfurt am Main, Darmstadt, Kassel
Nächster Betrieb ab 393 km · 3 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenNordrhein-Westfalen
Köln, Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf, Essen
Nächster Betrieb ab 575 km · 5 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenNorddeutschland
Braunschweig, Hannover, Bremen, Hamburg
Nächster Betrieb ab 459 km · 4 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenÖsterreich
Linz, Wien, Salzburg, Graz
Nächster Betrieb ab 142 km · 4 Städte
Entfernungen, Grenzübergänge, BranchenAlle 54 Städte auf einen Blick
| Stadt | Nächster Betrieb | Entfernung | LKW-Fahrzeit | Grenzübergang | Palette / LKW (Richtwert) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dresden | Blovice | 252 km | 4,5–5,5 Stunden | Breitenau / Krásný Les (A17–D8) | 100 € / 615 € |
| Leipzig | Záchlumí | 286 km | 5–6 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 108 € / 665 € |
| Chemnitz | Záchlumí | 190 km | 3,5–4,5 Stunden | Bad Brambach / Vojtanov | 87 € / 526 € |
| Zwickau | Záchlumí | 156 km | 3–4 Stunden | Bad Brambach / Vojtanov | 85 € / 476 € |
| Plauen | Záchlumí | 119 km | 2,5–3,5 Stunden | Bad Brambach / Vojtanov | 85 € / 423 € |
| Görlitz | Turov | 193 km | 3,5–4,5 Stunden | Zittau / Hrádek nad Nisou | 87 € / 530 € |
| Bautzen | Turov | 212 km | 4–5 Stunden | Zittau / Hrádek nad Nisou | 92 € / 557 € |
| Freiberg | Záchlumí | 177 km | 3,5–4,5 Stunden | Zinnwald / Cínovec | 85 € / 507 € |
| Nürnberg | Záchlumí | 181 km | 3,5–4,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 85 € / 512 € |
| Regensburg | Záchlumí | 143 km | 3–4 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 85 € / 457 € |
| München | Záchlumí | 264 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 103 € / 633 € |
| Passau | Blovice | 157 km | 3–4 Stunden | Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda | 85 € / 478 € |
| Weiden in der Oberpfalz | Záchlumí | 83 km | 2–3 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 85 € / 370 € |
| Amberg | Záchlumí | 114 km | 2,5–3,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 85 € / 415 € |
| Bayreuth | Záchlumí | 142 km | 3–4 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 85 € / 456 € |
| Hof | Záchlumí | 118 km | 2,5–3,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 85 € / 421 € |
| Erlangen | Záchlumí | 190 km | 3,5–4,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 87 € / 526 € |
| Fürth | Záchlumí | 189 km | 3,5–4,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 87 € / 524 € |
| Ingolstadt | Záchlumí | 217 km | 4–5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 93 € / 565 € |
| Augsburg | Záchlumí | 286 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 108 € / 665 € |
| Landshut | Záchlumí | 205 km | 4–5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 90 € / 547 € |
| Würzburg | Záchlumí | 280 km | 5–6 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 107 € / 656 € |
| Deggendorf | Blovice | 150 km | 3–4 Stunden | Bayerisch Eisenstein / Železná Ruda | 85 € / 468 € |
| Straubing | Záchlumí | 125 km | 2,5–3,5 Stunden | Furth im Wald / Folmava | 85 € / 431 € |
| Cham | Záchlumí | 85 km | 2–3 Stunden | Furth im Wald / Folmava | 85 € / 373 € |
| Berlin | Záchlumí | 438 km | 7,5–8,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 141 € / 885 € |
| Potsdam | Záchlumí | 411 km | 7–8 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 135 € / 846 € |
| Cottbus | Turov | 331 km | 6–7 Stunden | Zittau / Hrádek nad Nisou | 118 € / 730 € |
| Erfurt | Záchlumí | 267 km | 5–6 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 104 € / 637 € |
| Jena | Záchlumí | 226 km | 4–5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 95 € / 578 € |
| Gera | Záchlumí | 212 km | 4–5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 92 € / 557 € |
| Halle (Saale) | Záchlumí | 293 km | 5,5–6,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 109 € / 675 € |
| Magdeburg | Záchlumí | 379 km | 6,5–7,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 128 € / 800 € |
| Stuttgart | Záchlumí | 364 km | 6,5–7,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 125 € / 778 € |
| Karlsruhe | Záchlumí | 406 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 134 € / 839 € |
| Mannheim | Záchlumí | 396 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 132 € / 824 € |
| Ulm | Záchlumí | 351 km | 6–7 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 122 € / 759 € |
| Heilbronn | Záchlumí | 324 km | 5,5–6,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 116 € / 720 € |
| Frankfurt am Main | Záchlumí | 393 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 131 € / 820 € |
| Kassel | Záchlumí | 476 km | 8–9 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 150 € / 940 € |
| Darmstadt | Záchlumí | 406 km | 7–8 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 134 € / 839 € |
| Köln | Záchlumí | 575 km | 9,5–10,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 172 € / 1.084 € |
| Düsseldorf | Záchlumí | 612 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 180 € / 1.137 € |
| Dortmund | Záchlumí | 608 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 179 € / 1.132 € |
| Essen | Záchlumí | 636 km | 10,5–11,5 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 185 € / 1.172 € |
| Bielefeld | Záchlumí | 597 km | 10–11 Stunden | Waidhaus / Rozvadov (A6–D5) | 176 € / 1.116 € |
| Hamburg | Záchlumí | 645 km | 10,5–11,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 187 € / 1.185 € |
| Hannover | Záchlumí | 512 km | 8,5–9,5 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 158 € / 992 € |
| Bremen | Záchlumí | 617 km | 10–11 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 181 € / 1.145 € |
| Braunschweig | Záchlumí | 459 km | 8–9 Stunden | Schirnding / Pomezí nad Ohří | 146 € / 916 € |
| Wien | Slavonice | 146 km | 3–4 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 462 € |
| Linz | Slavonice | 142 km | 3–4 Stunden | Fratres / Slavonice | 85 € / 456 € |
| Graz | Slavonice | 342 km | 6–7 Stunden | Fratres / Slavonice | 120 € / 746 € |
| Salzburg | Záchlumí | 269 km | 5–6 Stunden | Furth im Wald / Folmava | 104 € / 640 € |
Richtwerte: Richtwerte 2026 – unverbindlich. Ihr konkretes Angebot erhalten Sie nach Anfrage und Muster. Alle Preise netto zzgl. USt. – bei Leistungen an Unternehmen in Deutschland gilt das Reverse-Charge-Verfahren (§ 13b UStG), es fällt keine tschechische Mehrwertsteuer an.